2013--2014学年第一学期
日 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 要 事 | ||
八 | 23 | 24 |
(1)8月23日全体教职工上班,8月25日新生、26日老生报到,27日正式上课。 (2)8月26日—9月6日新生入学教育、军训,9日正式上课。 (3)9月19日—9月21日中秋节放假3天。 (4)10月1日—10月7日国庆节放假7天。 (5)10月17、18日秋季运动会。 (6)2014年1月1日—3日,元旦放假3天。 (7)2014年1月6日—2014年1月10日期末考试, 1月13日(农历12月13)寒假开始。 【7月22——8月23,暑假33天。】 |
||||||
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 | 九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
6 | 29 | 30 | |||||||
十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
十一 | 1 | 2 | |||||||
11 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | ||
12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
15 | 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
19 | 29 | 30 | 31 | ||||||
一 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2013--2014学年第二学期
日 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 要 事 | ||
1 | 三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(1)3月1日全体教职工上班,2日学生报到,3日正式上课。 (2)4月4日—6日清明节放假三天 (3)5月1日—3日劳动节放假三天 (4)6月2日端午节放假一天 (5)7月12日考查课结束,7月14—18日期末考试, 7月21日暑假开始。 【1月13日—2月28日,寒假47天。】 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 30 | 31 | |||||||
四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
五 |
1 | 2 | 3 | ||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
14 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 29 | 30 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19 | 七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
地址:山东省烟台市高新区金海路1001号 邮编:264670 技术支持:西安博达软件股份有限公司